Zehn SEAT Fans werfen einen exklusiven Blick auf den Tarraco
- Größe, Design und geräumiger Innenraum wurden von den Fans hervorgehoben
- Tarraco komplettiert die SUV-Modellpalette von SEAT
- Weltweites Debüt feiert den SUV am 18. September in Tarragona, Spanien
- Mehr als 146.000 Fans nahmen an der Namensfindung teil
Zehn SEAT Fans werfen einen exklusiven Blick auf den Tarraco
„Beastly good“, „stupenda“, „magnifique“, „schön“, „enorme“: unterschiedliche Wörter und Sprachen, die jedoch alle dasselbe ausdrücken. SEAT hatte die Idee, zehn Fans der Marke aus der ganzen Welt einen exklusiven ersten Blick auf sein neuestes Modell, den SEAT Tarraco, zu gewähren. Die aus Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien stammenden Autoliebhaber bekamen die Gelegenheit, den dritten SUV der Marke noch vor seiner internationalen Präsentation aus nächster Nähe zu begutachten. Und das waren die Reaktionen beim ersten Anblick des Fahrzeugs, das die SUV-Offensive der Marke komplettiert.
Überraschung in der Dunkelheit
Nachdem die SEAT Fans eine Einladung zum Besuch des Werks Martorell erhalten hatten, wartete eine Riesenüberraschung auf sie. Mit kryptischen Anweisungen wurden sie aufgefordert, einen nur schwach beleuchteten Raum zu betreten: „Geht hinein, nehmt Platz und viel Spaß.“ Die Fans betraten nacheinander jeweils zu zweit das Auditorium des Unternehmens, in dem schemenhaft ein paar Stühle zu erkennen waren. „Warum ist es hier so dunkel? Ich kann nichts sehen“, sagte einer der verdutzten Besucher. „Was geht hier vor sich?“, fügte der zweite hinzu, während er Platz nahm.
Eine dunkle Abdeckung wurde für die Besucher zurückgezogen, um die Überraschung zu enthüllen. „Welch elegante Silhouette – ein atemberaubender Anblick“, kommentierte einer der Fans. Neben dem Design springen andere Aspekte wie die imposante Größe des Tarraco ins Auge. „Er ist viel größer, als ich dachte. Er würde sich ideal für meine täglichen Wege eignen“, sagte ein Fan aus Frankreich. „Den will ich haben“, rief eine andere Besucherin, die aus Großbritannien mit ihrer Tochter angereist war.
Ein Name nach dem Geschmack der Fans
Tarraco, der lateinische Name für Tarragona, ist der erste Name eines SEAT Modells, der durch eine öffentliche Abstimmung von mehr als 146.000 Fans in der letzten Phase der Initiative #SEATseekingName ausgewählt wurde.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.
SEAT Arona Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.0 EcoTSI Start&Stop | 5-Gang | 70 (95) | 4,9 | 112 | B |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 5,0 | 114 | B |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 5,0 | 114 | B |
1.5 TSI EVO Start&Stop |
6-Gang | 110 (150) | 5,1 | 115 | B |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop |
5-Gang | 70 (95) | 4,4 | 116 | B |
1.6 TDI Start&Stop |
7-Gang DSG | 70 (95) | 4,5 | 118 | B |
1.6 TDI Start&Stop |
6-Gang | 85 (115) | 4,4 | 117 | B |
SEAT Ateca Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.0 TSI Start&Stop ECOMOTIVE | 6-Gang | 85 (115) | 5,3 | 120 | B |
1.4 EcoTSI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 5,4 | 123 | B |
1.4 EcoTSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 5,5 | 125 | B |
1.4 EcoTSI Start&Stop 4Drive | 6-Gang DSG | 110 (150) | 6,5 | 149 | C |
2.0 TSI Start&Stop 4Drive | 7-Gang DSG | 140 (190) | 7,0 | 159 | D |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop ECOMOTIVE | 6-Gang | 85 (115) | 4,5 | 119 | B |
2.0 TDI Start&Stop 4Drive | 7-Gang DSG | 140 (190) | 5,5 | 142 | B |
SEAT Ibiza Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.0 MPI Start&Stop | 5-Gang | 48 (65) | 4,9 | 112 | C |
1.0 MPI Start&Stop | 5-Gang | 55 (75) | 4,9 | 112 | C |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 5-Gang | 70 (95) | 4,7 | 106 | B |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,7 | 108 | B |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,7 | 108 | B |
1.0 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
5-Gang | 66 (90) | 5,0 | 114 | B |
1.0 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
5-Gang | 66 (90) | 4,9 (m3 CNG) / 3,3 (kg CNG) |
88 | A+ |
1.5 TSI EVO Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 112 | B |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 59 (80) | 3,8 | 99 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 70 (95) | 3,8 | 99 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 7-Gang DSG | 70 (95) | 4,0 | 103 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,1 | 111 | B |
SEAT Leon SC Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.2 TSI | 5-Gang | 63 (86) | 5,1 | 119 | C |
1.2 TSI Start&Stop | 6-Gang | 81 (110) | 5,0 | 116 | B |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.4 TSI Start&Stop | 6-Gang | 92 (125) | 5,2 | 121 | C |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 114 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 4,9 | 115 | B |
1.8 TSI Start&Stop | 6-Gang | 132 (180) | 6,0 | 138 | D |
1.8 TSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 132 (180) | 5,8 | 134 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,0 | 106 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,4 | 112 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 110 (150) | 4,5 | 117 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 135 (184) | 4,5 | 118 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 135 (184) | 4,6 | 120 | B |
SEAT Leon Motorisierung |
Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.2 TSI | 5-Gang | 63 (86) | 5,1 | 119 | C |
1.2 TSI Start&Stop | 6-Gang | 81 (110) | 5,0 | 116 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,5 | 126 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,5 (m3 CNG) / 3,7 (kg CNG) |
97 | A+ |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,4 | 123 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,4 (m3 CNG) / 3,6 (kg CNG) |
96 | A+ |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.4 TSI Start&Stop | 6-Gang | 92 (125) | 5,2 | 120 | C |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 114 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 4,9 | 115 | B |
1.8 TSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 132 (180) | 5,8 | 134 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,0 | 106 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,1 | 109 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,5 | 115 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 110 (150) | 4,6 | 120 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 135 (184) | 4,6 | 120 | B |
SEAT Leon ST Motorisierung |
Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.2 TSI | 5-Gang | 63 (86) | 5,1 | 119 | B |
1.2 TSI Start&Stop | 6-Gang | 81 (110) | 5,0 | 116 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,4 | 126 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,5 (m3 CNG) / 3,7 (kg CNG) |
97 | A+ |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,5 | 125 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,5 (m3 CNG) / 3,7 (kg CNG) |
97 | A+ |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.4 TSI Start&Stop | 6-Gang | 92 (125) | 5,2 | 120 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 114 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 5,0 | 117 | B |
1.8 TSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 132 (180) | 5,8 | 134 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,1 | 109 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,2 | 112 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,4 | 112 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 110 (150) | 4,5 | 117 | B |
2.0 TDI Start&Stop 4Drive | 7-Gang DSG | 110 (150) | 5,0 | 132 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 135 (184) | 4,8 | 125 | B |
SEAT Leon ST X-PERIENCE Motorisierung |
Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.8 TSI Start&Stop 4Drive |
6-Gang DSG | 132 (180) | 6,5 | 152 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,1 | 109 | A |
2.0 TDI Start&Stop 4Drive | 7-Gang DSG | 110 (150) | 5,0 | 132 | B |
2.0 TDI Start&Stop 4Drive | 6-Gang DSG | 135 (184) | 5,4 | 139 | B |
SEAT Leon SC CUPRA 300 Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang | 221 (300) | 6,9 | 158 | D |
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang DSG | 221 (300) | 6,7 | 153 | D |
SEAT Leon CUPRA 300 Motorisierung |
Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang | 221 (300) | 6,9 | 158 | D |
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang DSG | 221 (300) | 6,8 | 156 | D |
SEAT Leon ST CUPRA 300 Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang | 221 (300) | 7,0 | 161 | D |
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang DSG | 221 (300) | 6,8 | 156 | D |
2.0 TSI 4Drive Start&Stop | 6-Gang DSG | 221 (300) | 7,2 | 164 | D |
SEAT Leon CUPRA R Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang | 228 (310) | 7,3 | 170 | E |
SEAT Leon ST CUPRA R Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI 4Drive Start&Stop | 6-Gang DSG | 221 (300) | 7,1 | 161 | D |