Kreis Wesel. (UM/LB) Der Kreis hat gewählt und das vorläufige Endergebnis liegt vor. Dabei gab es überraschende, aber auch erwartete Zahlen. Dass Prof.Dr.Christoph Landscheit in Kamp-Lintfort als Amtsinhaber die Nase vorn haben würde, war klar. Dass er aber mit 80,41 Prozent der Stimmen seine Herausforderin Sabine Hermann weit überholte, war schon überraschend. Kommunalwahl 2020
In Neukirchen-Vluyn werden Ralf Köpfe (SPD) und Harald Lenßen (CDU) in die Stichwahl gehen, wobei Lenßen schon jetzt mit 48,33 Prozent einen klaren Vorsprung zu Köpke mit 36,34 Prozent hat.
Eng wird es in Moers. Amtsinhaber Christoph Fleischhauer legte mit 38,42 Prozent zwar eine deutliche Führung vor, aber Herausforderer Ibrahim Yetim konnte aus dem Stadt heraus 30,61 Prozent der Stimmen holen. Hier wird es besonders spannend, wohin die Stimmen der Mitbewerber wie Diana Finkele (für die Grünen 11,40 Prozent) und Thorsten Gerlach als Einzelkandidat (10,68 Prozent) gehen werden. Im Rat wird nach Stand der Dinge die neu gegründete Freie Bürgerliste Moers (FBM) mit den liberalen Urgesteinen Otto Laakmann und Paul Süßer im Gegensatz zu Grafschafter und FDP keine Rolle spielen. Die AfD ist mit 6,4 Prozent im Rat vertreten.
Verlust für Kreis-SPD. Aber auch CDU erreicht das letzte Wahlergebnis nicht. Grüne sind die Gewinner
Auf Kreisebene hat die SPD verloren. Sie erreichte 29,73 Prozent der Stimmen. Die CDU erzielte 32,74 Prozent. Trotzdem wird es um die Position des Landrates zu einer Stichwahl zwischen Peter Paic (SPD, 30,98 Prozent) und Ingo Brohl (CDU 36,39 Prozent) kommen.
Die vorläufigen Wahlergebnisse im Einzelnen:
Kreistag
Partei | Stimmen | In Prozent |
SPD | 58.233 | 29,69% |
CDU | 64.296 | 32,78% |
GRÜNE | 37.216 | 18,97% |
DIE LINKE | 8.100 | 4,13% |
FDP | 10.769 | 5,49% |
AfD | 10.985 | 5,60% |
FWG Kreis Wesel | 5.514 | 2,81% |
FoX | 1.047 | 0,53 |
Landratswahl
Partei | Kandidat | Stimmen | In Prozent |
SPD | Dr. Peter Paic | 60.865 | 31,00% |
CDU | Ingo Brohl | 71.488 | 36,41% |
GRÜNE | Petra Schmidt-Niersmann | 34.465 | 17,55% |
DIE LINKE | Sascha Heribert Wagner | 7.999 | 4,07% |
FDP | Timo Schmitz | 10.173 | 5,18% |
AfD | Dr. Renatus Rieger | 11.374 | 5,79% |
Stadt Moers
Rat
Partei | Stimmen | In Prozent |
SPD | 11.593 | 29,20% |
CDU | 12.431 | 31,31% |
GRÜNE | 6.563 | 16,53% |
Die Grafschafter | 1.544 | 3,89% |
DIE LINKE | 1.125 | 2,83% |
FDP | 1.860 | 4,69% |
AfD | 2.548 | 6,42% |
FBM | 733 | 1,85% |
Die PARTEI | 1.302 | 3,28% |
Bürgermeisterwahl
Stichwahl erforderlich zwischen Yetim und Fleischhauer
Partei | Kandidat | Stimmen | In Prozent |
SPD | Ibrahim Yetim | 12.207 | 30,62% |
CDU | Christoph Fleischhauer | 15.314 | 38,42% |
GRÜNE | Diana Finkele | 4.534 | 11,37% |
Die Grafschafter | Claus Peter Küster | 1.523 | 3,82% |
FDP | Dino Wilhelm Maas | 1.301 | 3,26% |
Gerlach | Torsten Gerlach | 4.260 | 10,69% |
Helmich | Markus Helmich | 723 | 1,81% |
Stadt Kamp-Lintfort
Vorläufiges Endergebnis
Rat
Partei | Stimmen | In Prozent |
SPD | 7.433 | 55,46% |
CDU | 2.688 | 20,06% |
GRÜNE | 1.544 | 11,52% |
DIE LINKE | 570 | 4,25% |
FDP | 546 | 4,07% |
LIBRA | 622 | 4,64% |
Bürgermeisterwahl
Partei | Kandidat | Stimmen | In Prozent |
SPD | Prof. Dr. Christoph Landscheidt | 10.705 | 80,41% |
CDU | Sabine Hermann | 1.572 | 11,81% |
GRÜNE | Jürgen Bachmann | 583 | 4,38% |
DIE LINKE | Sidney Oliver Lewandowski | 453 | 3,40% |
Neukirchen-Vluyn
Vorläufiges Endergebnis
Rat
Partei | Stimmen | In Prozent |
SPD | 3.946 | 31,99% |
CDU | 4.497 | 36,45% |
GRÜNE | 2.559 | 20,74% |
NV AUF | 651 | 5,28% |
FDP | 684 | 5,54% |
Bürgermeisterwahl
Stichwahl zwischen Köpke und Lenßen erforderlich
Partei | Kandidat | Stimmen | In Prozent |
SPD | Ralf Köpke | 4.490 | 36,34% |
CDU | Harald Lenßen | 5.971 | 48,33% |
GRÜNE | Christian Pelikan | 1.893 | 15,32% |
Quelle: KRZN Kommunalwahl Aktuell