Reisen und Erleben

Lufthansa Group begrüßt im März fast 10 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge

  • Steigerung der Passagierzahl von rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr
  • Sitzladefaktor ist mit 77,2 Prozent um 0,8 Prozentpunkte höher als im März 2016
  • Währungsbereinigtes Preisumfeld entwickelt sich im März leicht positiv

 
Die Airlines der Lufthansa Group haben im März 2017 rund 9,6 Millionen Fluggäste befördert. Dies entspricht einer Steigerung von 14,0 Prozent gegenüber dem Vorjahres-monat, obwohl der passagierreiche Start der Osterferien in diesem Jahr erst im April lag. Insgesamt reisten im ersten Quartal 25,2 Millionen Fluggäste in Flugzeugen der Lufthansa Group und damit 13,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die angeboten Sitzkilometer lagen um 9,9 Prozent über dem Vorjahr, gleichzeitig konnte der Absatz um 11,0 Prozent gesteigert werden. Daraus ergibt sich ein Sitzladefaktor, der mit 77,2 Prozent um 0,8 Prozentpunkte höher ausfällt als im März 2016. Für das gesamte Quartal, wurde das Angebot um 9,5 Prozent erhöht und der Absatz um 11,3 Prozent gesteigert, woraus sich ein mit 76,1 Prozent um 1,2 Prozentpunkte höherer Sitzladefaktor ergibt als ein Jahr zuvor. Das Preisumfeld entwickelte sich im März im Vorjahresvergleich währungsbereinigt leicht positiv.
Das Frachtangebot lag im März um 6,7 Prozent über dem Vorjahr, die abgesetzten Tonnenkilometer um 13,3 Prozent höher. Daraus ergibt sich ein um 4,3 Prozentpunkte höherer Nutzladefaktor. Insgesamt lag das Frachtangebot im ersten Quartal um 3,6 Prozent, die abgesetzten Tonnenkilometer um 8,3 Prozent und der Nutzladefaktor somit um 3,0 Prozentpunkte höher als im Vorjahr.
Netzwerk-Airlines
Die Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines haben im März insgesamt 7,4 Millionen Fluggäste befördert und damit 4,5 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Im ersten Quartal wurden flogen insgesamt 19,7 Millionen Passagiere und damit 3,5 Prozent mehr als Vorjahreszeitraum mit den Netzwerk-Airlines. Das Angebot wurde um im März 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet, der Absatz stieg im gleichen Zeitraum um 2,9 Prozent. Damit erhöhte sich der Sitzladefaktor um 1,0 Prozentpunkte. Im gesamten ersten Quartal wurde das Angebot um 1,2 Prozent erhöht. Gleichzeitig stieg der Absatz um 3,3 Prozent. Daraus ergibt sich ein um 1,5 Prozentpunkte auf 76,5 Prozent gesteigerter Sitzladefaktor.
Lufthansa German Airlines hat im März 5,2 Millionen Fluggäste in ihren Flugzeugen befördert und damit 4,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im gesamten ersten Quartal sind 13,7 Millionen Passagiere mit Lufthansa German Airlines geflogen, 2,8 Prozent mehr als im ersten Quartal 2016. Einem im März um 0,1 Prozent abgesenkten Angebot an Sitzkilometern stand ein um 2,1 Prozent höherer Absatz gegenüber. Der Sitzladefaktor lag mit 78,2 Prozent um 1,8 Prozentpunkte über dem des Vorjahresmonats. Im ersten Quartal insgesamt hat sich der Sitzladefaktor um 2,0 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr erhöht. Das Angebot wurde um 0,8 Prozent reduziert, der Absatz erhöhte sich um 1,9 Prozent.
Punkt-zu-Punkt-Airlines
Im Punkt-zu-Punkt-Verkehr hat die Lufthansa Group mit den Airlines Eurowings (inklusive Germanwings) und Brussels Airlines im März 2,2 Millionen Fluggäste befördert, davon 2,0 Millionen auf Kurz- und 0,2 Millionen auf Langstreckenflügen. Dies entspricht einer Steigerung von 66,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die neben dem organischen Wachstum auf die Konsolidierung von Brussels Airlines und zusätzliche Kapazitäten durch die Wet-Lease-Vereinbarung mit Air Berlin zurückzuführen ist. Im Quartal wurden insgesamt 5,5 Millionen Passagiere, davon 5,0 Millionen auf Kurz- und 0,6 Millionen auf Langstreckenflügen befördert. Einem im März um 113 Prozent erhöhten Angebot stand ein um 109 Prozent erhöhter Absatz gegenüber, woraus sich ein um 1,5 Prozentpunkte niedrigerer Sitzladefaktor als ein Jahr zuvor ergibt. Im gesamten ersten Quartal wurde das Angebot um 112,5 Prozent und der Absatz um 112,4 Prozent erhöht. Der Sitzladefaktor lag damit um 0,1 Prozentpunkte unterhalb der Vorjahresmarke. Auf der Kurzstrecke wurden im März die angebotenen Sitzkilometer um 68,3 Prozent erhöht, die verkauften Sitzkilometer stiegen im gleichen Zeitraum um 64,6 Prozent. Daraus ergibt sich auf diesen Flügen ein um 1,6 Prozentpunkte niedrigerer Sitzladefaktor als im März 2016.
Im Quartal betrachtet, sind auf der Kurstrecke die angebotenen Sitzkilometer um 68,3 Prozent und der Absatz um 69,1 Prozent gestiegen. Damit stieg der Sitzladefaktor im ersten Quartal, um 0,3 Prozentpunkte. Auf der Langstrecke hat sich der Sitzladefaktor im März um 9,8 Prozentpunkte verringert. Das geht auf ein um 282,7 Prozent erhöhtes Angebot und einen um 242,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Absatz zurück. Insgesamt stiegen die angebotenen Sitzkilometer auf Langstrecken im ersten Quartal um 259,0 Prozent, der Absatz im um 215,9 Prozent, so dass der Sitzladefaktor um 11,3 Prozentpunkte zurückgegangen ist.
 
 
 

Lufthansa Group

    Monat Ver. VJ Kumulativ Ver. VJ
Gesamt Lufthansa Group Airlines Fluggäste in 1.000 9.590 +14,0% 25.233 +13,0%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 24.942 +9,9% 68.756 +9,5%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 19.253 +11,0% 52.346 +11,3%
Sitzladefaktor (%) 77,2 +0,8P. 76,1 +1,2P.
Angebotene Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 1.329 +6,7% 3.558 +3,6%
Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 980 +13,3% 2.499 +8,3%
Frachtnutzladefaktor (%) 73,8 +4,3P. 70,2 +3,0P.
Zahl der Flüge 89.538 +8,5% 246.283 +6,0%
Lufthansa German Airlines Fluggäste in 1.000 5.167 +4,1% 13.711 +2,8%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 15.087 -0,1% 41.237 -0,8%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 11.795 +2,1% 31.842 +1,9%
Sitzladefaktor (%) 78,2 +1,8P. 77,2 +2,0P.
Zahl der Flüge 44.857 -0,1% 123.579 -3,0%
SWISS Fluggäste in 1.000 1.437 +5,4% 3.928 +6,3%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 4.339 +6,9% 12.594 +8,0%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 3.384 +7,8% 9.749 +10,2%
Sitzladefaktor (%) 78,0 +0,7P. 77,4 +1,6P.
Zahl der Flüge 12.929 -4,7% 37.560 -3,5%
Austrian Airlines Fluggäste in 1.000 883 +7,9% 2.189 +6,6%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 1.902 +4,0% 5.087 +3,3%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.316 -1,6% 3.486 -0,5%
Sitzladefaktor (%) 69,2 -3,9P. 68,5 -2,6P.
Zahl der Flüge 11.318 +5,3% 29.808 +3,1%
Gesamt
Netzwerk Airlines*
Fluggäste in 1.000 7.435 +4,5% 19.684 +3,5%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 21.296 +1,5% 58.831 +1,2%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 16.470 +2,9% 45.009 +3,3%
Sitzladefaktor (%) 77,3 +1,0P. 76,5 +1,5P.
Zahl der Flüge 68.380 -0,4% 188.889 -2,6%
* Lufthansa German Airlines inkl. Regionalfluggesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines
Gesamt
Punkt zu Punkt
Airlines*
Fluggäste in 1.000 2.155 +66,0% 5.548 +68,0%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 3.646 +113,0% 9.925 +112,5%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 2.783 +109,0% 7.337 +112,4%
Sitzladefaktor (%) 76,3 -1,5P. 73,9 -0,1P.
Zahl der Flüge 20.288 +55,3% 55.169 +51,8%
* Inkl. Eurowings und Brussels Airlines
Ergänzende Hinweise
Preisumfeld Leicht positiv (währungsbereinigt)
Hinweise Verschiebung der Osterferien dieses Jahr in den April
Nächste Investor Info 10. Mai 2017

 

           
Netzwerk Airlines & Cargo*
Nach Regionen   Monat Ver. VJ Kumulativ Ver. VJ
Europa Fluggäste in 1.000 5.689 +4,9% 14.903 +3,6%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 5.956 +2,8% 16.191 +0,4%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 4.317 +3,2% 11.367 +3,2%
Sitzladefaktor (%) 72,5 +0,3P. 70,2 +1,9P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 62 -3,7% 167 -2,5%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 34 +1,6% 88 +0,3%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 55,4 +2,9P. 52,8 +1,5P.
Amerika
(Nord und Süd)
Fluggäste in 1.000 819 +0,7% 2.199 +1,7%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 7.928 +0,7% 21.951 +2,3%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 6.231 +0,8% 16.885 +2,0%
Sitzladefaktor (%) 78,6 +0,1P. 76,9 -0,3P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 593 +7,2% 1.589 +2,9%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 424 +13,8% 1.096 +8,1%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 71,6 +4,1P. 69 +3,3P.
Asien/Pazifik Fluggäste in 1.000 535 +4,8% 1.507 +3,8%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 5.275 +0,5% 14.543 -0,2%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 4.280 +4,8% 12.066 +4,4%
Sitzladefaktor (%) 81,1 +3,3P. 83,0 +3,7P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 549 +8,7% 1.433 +6,1%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 449 +15,0% 1.123 +10,9%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 81,9 +4,5P. 78,4 +3,4P.
Naher Osten/
Afrika
Fluggäste in 1.000 393 +6,0% 1.075 +5,9%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 2.137 +3,8% 6.146 +3,2%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.641 +5,2% 4.691 +5,9%
Sitzladefaktor (%) 76,8 +1,0P. 76,3 +1,9P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 125 +1,4% 370 -0,2%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 72 +6,6% 191 -0,9%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 57,5 +2,8P. 51,8 -0,3P.
* Lufthansa German Airlines inkl. Regionalfluggesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines, Lufthansa Cargo
Punkt zu Punkt Airlines*
    Monat Ver. VJ Kumulativ Ver. VJ
Kurzstrecke Fluggäste in 1.000 1.958 +56,8% 4.994 +58,2%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 2.282 +68,3% 6.040 +68,3%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.645 +64,6% 4.118 +69,1%
Sitzladefaktor (%) 72,1 -1,6P. 68,2 +0,3P.
Langstrecke Fluggäste in 1.000 197 +297,4% 554 +277,0%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 1.364 +282,7% 3.885 +259,0%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.137 +242,3% 3.220 +215,9%
Sitzladefaktor (%) 83,4 -9,8P. 82,9 -11,3P.
* Inkl. Eurowings und Brussels Airlines
Videoproduktion aus Moers

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"