Europawahl 2024: Vorläufiges Wahlergebnis für den Kreis Wesel
Dr. Lars Rentmeister, Kreiswahlleiter für den Kreis Wesel, gab am Montag, 10. Juni 2024, das vorläufigeWahlergebnis zur Europawahl 2024 für den Kreis Wesel bekannt (Stand 9. Juni 2024):
Wahlberechtigte | 359.573 |
Wähler/innen | 226.288 |
Ungültige Stimmen | 1.537 |
Gültige Stimmen | 224.751 |
Die Wahlbeteiligung betrug 62,93 % (2019: 61,28 %).
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge
Partei | Stimmen | in Prozent |
Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 70.098 | 31,19 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE | 24.684 | 10,98 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | 47.709 | 21,23 |
Alternative für Deutschland AfD | 30.070 | 13,38 |
Freie Demokratische Partei FDP | 13.329 | 5,93 |
DIE LINKE DIE LINKE | 3.824 | 1,7 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI | 4.453 | 1,98 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ Tierschutzpartei | 4.170 | 1,86 |
Piratenpartei Deutschland PIRATEN | 984 | 0,44 |
Volt Deutschland Volt | 3.374 | 1,5 |
Familien-Partei Deutschlands FAMILIE | 1.733 | 0,77 |
Freie Wähler FREIE WÄHLER | 1.451 | 0,65 |
Ökologisch-Demokratische Partei Deutschlands ÖDP | 639 | 0,28 |
Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit BIG | 200 | 0,09 |
MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit MERA25 | 439 | 0,20 |
Aktion Partei für Tierschutz TIERSCHUTZ hier! | 1.071 | 0,48 |
Partei der Humanisten PdH | 321 | 0, 14 |
Die Heimat HEIMAT | 128 | 0,06 |
Bündnis C – Christen für Deutschland Bündnis C | 185 | 0,08 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 97 | 0,04 |
Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller MENSCHLICHE WELT | 318 | 0,14 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD | 103 | 0,05 |
Deutsche Kommunistische Partei DKP | 38 | 0,02 |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale SGP | 40 | 0,02 |
Aktion Bürger für Gerechtigkeit ABG | 131 | 0,06 |
Basisdemokratische Partei Deutschland dieBasis | 361 | 0,16 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 952 | 0,42 |
Bündnis Sarah Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit BSW | 9.890 | 4,40 |
Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch DAVA | 1.340 | 0,60 |
Klimaliste Deutschland KLIMALISTE | 122 | 0,05 |
Parlament aufmischen – Stimme der letzten Generation LETZTE GENERATION | 338 | 0,15 |
Partei der Vernunft PDV | 191 | 0,08 |
Partei des Fortschritts | 1.680 | 0,75 |
PV-Partei – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer V-Partei | 288 | 0,13 |
Das amtliche Endergebnis wird am Mittwoch, 12. Juni 2024, um 15 Uhr in der Sitzung des Wahlausschusses im Kreishaus Wesel festgestellt.
Die gewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach der Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Wahl im Bundesgebiet in der Sitzung des Bundeswahlausschusses am Mittwoch, 3. Juli 2024, durch die Bundeswahlleiterin offiziell benachrichtigt werden.
Aktuelle und umfassende Informationen zur Europawahl am 9. Juni 2024 sind zu finden unter https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024.html.
Das vorläufige Ergebnis der Europawahl für den Kreis Wesel ist zu finden unter https://wahl.krzn.de/ew2024/wep080/erg/080-299-EW-wgkz.html.