Europawahl 2024: Endgültiges Wahlergebnis für den Kreis Wesel
Zur Ermittlung und Feststellung der Ergebnisse der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 im Kreis Wesel trat am Mittwoch, 12. Juni 2024, nach ordnungsgemäßer Ladung der Kreiswahlausschuss zusammen.
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Wahlbezirke einschließlich des Ergebnisses der Briefwahl ergab folgende Gesamtergebnisse für den Kreis Wesel:
A | Wahlberechtigte | 359.573 |
B | Wählerinnen und Wähler | 226.195 |
C | Ungültige Stimmen | 1.471 |
D | Gültige Stimmen | 224.724 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge der
Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung/ Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung | Stimmen | |
D 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 70.069 |
D 2 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE | 24.684 |
D 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | 47.710 |
D 4 | Alternative für Deutschland AfD | 30.070 |
D 5 | Freie Demokratische Partei FDP | 13.329 |
D 6 | DIE LINKE DIE LINKE | 3.824 |
D 7 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI | 4.454 |
D 8 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ Tierschutzpartei | 4.170 |
D 9 | Piratenpartei Deutschland PIRATEN | 984 |
D 10 | Volt Deutschland Volt | 3.374 |
D 11 | Familien-Partei Deutschlands FAMILIE | 1.733 |
D 12 | FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER | 1.451 |
D 13 | Ökologisch-Demokratische Partei – Die Naturschutzpartei ÖDP | 639 |
D 14 | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit BIG | 199 |
D 15 | MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit MERA25 | 441 |
D 16 | Aktion Partei für Tierschutz TIERSCHUTZ hier! | 1.072 |
D 17 | Partei der Humanisten PdH | 320 |
D 18 | Die Heimat HEIMAT | 126 |
D 19 | Bündnis C – Christen für Deutschland Bündnis C | 186 |
D 20 | Partei für schulmedizinischeVerjüngungsforschung | 96 |
D 21 | Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller MENSCHLICHE WELT | 318 |
D 22 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD | 103 |
D 23 | Deutsche Kommunistische Partei DKP | 39 |
D 24 | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale SGP | 40 |
D 25 | Aktion Bürger für Gerechtigkeit ABG | 131 |
D 26 | Basisdemokratische Partei Deutschland dieBasis | 361 |
D 27 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 952 |
D 28 | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit BSW | 9.890 |
D 29 | Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch DAVA | 1.339 |
D 30 | Klimaliste Deutschland KLIMALISTE | 122 |
D 31 | Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation LETZTE GENERATION | 338 |
D 32 | Partei der Vernunft PDV | 179 |
D 33 | Partei des Fortschritts | 1.697 |
D 34 | V-Partei3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer V-Partei3 | 284 |
Im Vergleich zum Wahlabend ist die Zahl der Wählerinnen und Wähler um 93 gesunken, die Zahl der ungültigen Stimmen ist um 66 gesunken. Dem liegt zugrunde, dass einige Briefwahlvorstände die zurückgewiesenen Wahlbriefe als ungültige Stimmen gewertet haben. Der Gesetzgeber sieht jedoch vor, dass die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe nicht als Wählerin/Wähler gezählt werden (§ 4 EuWG i.v. m. § 39 Abs. 4 Satz 2 BWG und § 68 Abs. 2 letzter Satz EuWO). Dies wurde entsprechend korrigiert.
Die gewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach der Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Wahl im Bundesgebiet in der Sitzung des Bundeswahlausschusses am Mittwoch, 3. Juli 2024, durch die Bundeswahlleiterin offiziell benachrichtigt werden.
Aktuelle und umfassende Informationen zur Europawahl am 9. Juni 2024 sind zu finden unter https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024.html.
Das vorläufige Ergebnis der Europawahl für den Kreis Wesel ist zu finden unter https://wahl.krzn.de/ew2024/wep080/erg/080-299-EW-wgkz.html.
Foto:Symbolbild